*Gelistete Daten mit Plänen verlinkt
*Copyright-Update
*Client-Update
Vertretungspläne
momentan verfügbar:
06. September 2010
03. September 2010
01. September 2010
Die gedruckte Fassung hat Vorrang vor der Onlineversion.
Klassen-Vertretungsplan für Montag, 6. September 2010
erstellt 02.09.2010 13:26
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Art | (Lehrer) | Vertretungs-Text |
| 05a | 1 | --- | Entfall | Qu | Aufg. Qu |
| 05a | 2 | --- | Entfall | Qu | Aufg. Qu |
| 05a | 5 | Mi | Vertretung | Qu | KLEM |
| 05e | 3 | Wo | Vertretung | Qu | Aufg. Qu |
| 05e | 4 | Kr | Vertretung | Qu | Aufg. Qu |
| 05e | 6 | --- | Entfall | Ky | Aufg. Ky |
| 06a | 1-11 | Gb, Qu | Veranst. | Klassenfahrt | |
| 06d | 8 | --- | Entfall | Gb | Aufg. Gb |
| 06d | 9 | --- | Entfall | Gb | Aufg. Gb |
| 10a | 3 | Ma | Vertretung | Ky | Aufg. Ky |
| 10a | 4 | Kk | von | Ky | statt 6. Std. |
| 10a | 6 | --- | Entfall | Kk | verlegt |
| 10b | 1-11 | Kn, Th | Veranst. | Klassenfahrt | |
| 10d | 1-11 | Ky, Hü | Veranst. | Klassenfahrt | |
| 11 | 1 | --- | Entfall | Kn | Aufg. Kn |
| 11 | 2 | --- | Entfall | Kn | Aufg. Kn |
| 11 | 5 | + | Vertretung | Th | |
| 11 | 6 | + | Vertretung | Th | |
| 11 | 1 | --- | Entfall | Kn | Aufg. Kn |
| 11 | 2 | --- | Entfall | Kn | Aufg. Kn |
| 11 | 5 | + | Vertretung | Th | |
| 11 | 6 | + | Vertretung | Th | |
| 11 | 1 | --- | Entfall | Kn | Aufg. Kn |
| 11 | 2 | --- | Entfall | Kn | Aufg. Kn |
| 11 | 5 | + | Vertretung | Th | |
| 11 | 6 | + | Vertretung | Th | |
| 11 | 1 | --- | Entfall | Kn | Aufg. Kn |
| 11 | 2 | --- | Entfall | Kn | Aufg. Kn |
| 11 | 5 | + | Vertretung | Th | |
| 11 | 6 | + | Vertretung | Th | |
| 12 | 3 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 12 | 4 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 12a | 5 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Gb | |
| 12a | 6 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Gb | |
| 12 | 3 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 12 | 4 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 12b | 1 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Hü | |
| 12b | 2 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Hü | |
| 12 | 3 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 12 | 4 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 12 | 3 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 12 | 4 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 13a, 13c | 7 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 13a, 13c | 8 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 13b | 1-11 | Veranst. | Assessment | ||
| 13a, 13c | 7 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th | |
| 13a, 13c | 8 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Th |
Klassen-Vertretungsplan für Freitag, 3. September 2010
erstellt 02.09.2010 13:25
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Art | (Lehrer) | Vertretungs-Text |
| 05a | 2 | He | von | Fi | statt 6. Std. |
| 05a | 3 | Wa | Vertretung | Fi | Aufg. Fi |
| 05a | 6 | --- | Entfall | He | verlegt |
| 06a | 3 | Qu | Betreuung | Vß | |
| 06c | 1-11 | Ml, Vß | Veranst. | Klassenfahrt | |
| 06d | 6 | --- | Entfall | Fi | |
| 07a | 1 | --- | Entfall | Ti | |
| 07a | 6 | --- | Entfall | Ti | |
| 07b | 5 | Kn | von | Ti | statt 6. Std. |
| 07b | 6 | --- | Entfall | Kn | |
| 07d | 1 | --- | Entfall | Ho | |
| 07d | 4 | Ho | von | Ml | statt 1. Std. |
| 07e | 3 | Mk | Vertretung | St | Aufg. St |
| 07e | 5 | Bö | Vertretung | Fi | Erdkunde |
| 08d | 1-11 | Ti, St | Veranst. | Klassenfahrt | |
| 10a | 5 | --- | Entfall | Wi | |
| 10a | 6 | --- | Entfall | Wi | |
| 10b | 1 | --- | Entfall | Ko | verlegt |
| 11b, 11c, 11d | 1 | --- | Entfall | St | |
| 11b, 11c, 11d | 2 | --- | Entfall | St | |
| 11b, 11c, 11d | 1 | --- | Entfall | St | |
| 11b, 11c, 11d | 2 | --- | Entfall | St | |
| 11b, 11c, 11d | 1 | --- | Entfall | St | |
| 11b, 11c, 11d | 2 | --- | Entfall | St | |
| 12a | 3 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Ti | |
| 12a | 4 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Ti |
Klassen-Vertretungsplan für Mittwoch, 1. September 2010
erstellt 30.08.2010 13:56
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Art | (Lehrer) | Vertretungs-Text |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 05d | 5 | Gb | von | Sf | statt Di.. 7.9.. 2. Std. |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 06c | 1-11 | Ml, Vß | Veranst. | Klassenfahrt | |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06d, 06e | 7 | --- | Entfall | Ti | |
| 07a | 1 | --- | Entfall | Ti | Aufgabe Ti |
| 07a | 2 | --- | Entfall | Ti | Aufgabe Ti |
| 07a | 5 | --- | Entfall | Mh | |
| 07a | 6 | --- | Entfall | Mh | |
| 07b | 6 | --- | Entfall | Ma | |
| 07d | 1 | --- | Entfall | Re | verlegt |
| 07d | 6 | --- | Entfall | Ml | |
| 07d | 6 | --- | Entfall | Ho | |
| 08a | 3 | Gs | Vertretung | Ml | Aufg. Ml |
| 08a | 4 | Ps | Vertretung | Ti | Aufgabe Ti |
| 08b | 1-11 | Wa, Sf | Veranst. | Wandertag | |
| 08d | 1-11 | Ti, St | Veranst. | Klassenfahrt | |
| 10a | 1 | --- | Entfall | Sf | |
| 10a | 2 | --- | Entfall | Sf | Aufgabe Sf |
| 10a | 3 | Dm | Vertretung | Mh | Esp statt 8. Std. |
| 10a | 4 | Dm | Vertretung | Mh | Esp statt 9. Std. |
| 10a | 5 | Bt | Vertretung | St | Physik |
| 10a | 6 | Gr | von | St | statt Di.. 7. Std. |
| 10b | 6 | + | Vertretung | Ti | Aufg. Ti |
| 10c | 7 | --- | Entfall | St | |
| 10d | 1 | --- | Entfall | Wa | |
| 10d | 2 | --- | Entfall | Wa | |
| 10d | 3 | Dm | Vertretung | Sf | Esp statt 8. Std. |
| 10d | 4 | Dm | Vertretung | Sf | Esp statt 9. Std. |
| 10d | 5 | Fi | Vertretung | Ml | Aufg. Ml |
| 11a | 8 | --- | Entfall | Ms | |
| 11a | 9 | --- | Entfall | Ms | |
| 11b | 1 | --- | Entfall | Ml | |
| 11b | 2 | + | Vertretung | Ml | |
| 11b | 9 | --- | Entfall | St | |
| 11b, 11c, 11d | 10 | --- | Entfall | St | |
| 11b, 11c, 11d | 10 | --- | Entfall | St | |
| 11b, 11c, 11d | 10 | --- | Entfall | St | |
| 12 | 5 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12 | 6 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12a | 7 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12 | 8 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Mh | |
| 12 | 9 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Mh | |
| 12 | 5 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12 | 6 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12 | 8 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Mh | |
| 12 | 9 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Mh | |
| 12b | 7 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Ms | |
| 12 | 5 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12 | 6 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12 | 8 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Mh | |
| 12 | 9 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Mh | |
| 12 | 5 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12 | 6 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Wa | |
| 12 | 8 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Mh | |
| 12 | 9 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Mh | |
| 13c | 5 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Ms | |
| 13c | 6 | + | eigenverantwortliches Arbeiten | Ms |
Danke an Jaimon Mathew für seine Unterstützung!